
Herpetofauna (Amfibia & Reptilia)
Salah satu keanekaragaman hayati yang penting keberadaanya di PT Arutmin Tambang Batulicin adalah keanekaragaman jenis Herpetofauna (Amfibia & Reptilia). Terdapat 17 spesies dari 10 famili Herpetofauna, dengan 11 spesies dari 5 famili Amfibia dan 6 spesies dari 5 famili Reptilia. Spesies paling banyak di kelas Amfibia terdapat pada famili Dicroglossidae yaitu sebanyak 4 spesies. Sedangkan pada kelas Reptilia sepsies paling banyak terdapat pada famili Agamidae. Setelah melakukan penentuan status konservasi berdasarkan IUCN Red List, CITES Appendix, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 didapatkan semua spesies Herpetofauna termasuk ke dalam kategori Least Concern (LC). Hanya ada 1 spesies yang termasuk ke dalam CITES Appendix II yaitu Varanus salvator (Biawak Air).
Daftar spesies Amfibia di kawasan reklamasi Blok Penambangan Ata Pit Selatan
No | Spesies | Famili | Nama Lokal | Status Konservasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IUCN | CITES | P.106/2018* | ||||
1 | Phrynoidis asper | Bufonidae | Bangkong Sungai | LC | NA | TD |
2 | Fejervarya limnocharis | Dicroglossidae | Kodok Tegalan | LC | NA | TD |
3 | Limnonectes paramacrodon | Dicroglossidae | Bangkong Rawa Kerdil | LC | NA | TD |
4 | Fejervarya cancrivora | Dicroglossidae | Kodok Sawah | LC | NA | TD |
5 | Occidozyga laevis | Dicroglossidae | Bancet Rawa | LC | NA | TD |
6 | Microhyla berdmorei | Microhylidae | Percil Berdmore | LC | NA | TD |
7 | Kaloula baleata | Microhylidae | Belentung | LC | NA | TD |
8 | Hylarana erythraea | Ranidae | Kongkang Gading | LC | NA | TD |
9 | Indosylvirana nicobariensis | Ranidae | Kongkang Jangkrik | LC | NA | TD |
10 | Polypedates otilophus | Rhacophoridae | Katak Pohon Bertelinga | LC | NA | TD |
11 | Polypedates leucomystax | Rhacophoridae | Katak Pohon Bergaris | LC | NA | TD |
Daftar spesies Reptilia di kawasan reklamasi Blok Penambangan Ata Pit Selatan
No | Spesies | Famili | Nama Lokal | Status Konservasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IUCN | cites | P.106/2018* | ||||
1 | Bronchocela cristatella | Agamidae | Bunglon Jambul Hijau | LC | NA | TD |
2 | Draco cornutus | Agamidae | Cecak Terbang | LC | NA | TD |
3 | Dendrelaphis caudolineatus | Colubridae | Ular Tali | LC | NA | TD |
4 | Psammodynastes pulverulentus | Psammodynastidae | Ular Viper Tiruan | LC | NA | TD |
5 | Eutropis rudis | Scincidae | Kadal Serasah Cokelat | LC | NA | TD |
6 | Varanus salvator | Varanidae | Biawak Air | LC | II | TD |
Herpetofauna (Amfibia & Reptilia)
Komunitas Herpetofauna mendapatkan nilai indeks keanekaragaman H’ sebesar 2,39 (sedang) dan indeks dominansi C sebesar 0,11 (tidak ada spesies yang mendominasi) menandakan bahwa ekosistem area pascatambang berada dalam kondisi yang stabil dan mendukung komunitas ini. Herpetofauna memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena sebagian besar spesies pada komunitas ini berperan sebagai predator pada tingkat rantai makanan terutama dalam pengendalian populasi serangga serta dapat digunakan sebagai bioindikator karena Herpetofauna memiliki respon sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan (Hadi et al., 2022).